NAT網關產品定價
NAT網關為預付費產品,費用組成=實例費+IP費+帶寬/流量費。
包年包月
分為月付和年付,年付一年9折,兩年8折,三年、四年、五年7折。
計費項
1.實例價格型號 | 月價格(元) | 小時價格(元) |
---|---|---|
入門型 | 275.4 | 0.45 |
通用型 | 527.85 | 0.45 |
企業型 | 1032.75 | 1.69 |
月價格(元) | 小時價格(元) | |
---|---|---|
IP(BGP) | 20 | 0.0446 |
收費類型 | 規格 | 月價格(元) | 小時價格(元) | GB(元) |
---|---|---|---|---|
帶寬 | 0~5Mbps | 18 | 0.0268 | —— |
5~300Mbps | 65 | 0.1116 | —— | |
流量 | 1GB | —— | —— | 0.65 |
注意 :
包年包月到期時,NAT網關凍結,凍結時長為15天,凍結期中如果未進行續費操作,則凍結期過后系統將自動刪除網關。